홈 > 온누리상품권 > 구매 및 사용안내
구분 | 판매처 |
---|---|
지류상품권(총16곳) | ![]() |
모바일상품권 | ![]() |
충전식카드형 | ![]() |
구분 | 할인율 | 비고 |
---|---|---|
개인 | 지류상품권 5% 충전식카드형상품권 10% 모바일상품권 10% |
현금구매 시 (본인 신분증 제시 필요, 대리구매 불가) |
법인 | 충전식카드형상품권 10% 모바일상품권 10% |
- |
구분 | 구매한도 | 비고 |
---|---|---|
개인 | 지류상품권 50만 충전식카드형상품권 200만 모바일상품권 200만 |
현금구매 시(본인 신분증 제시 필요, 대리구매 불가) |
법인 | 없음 | - |
구분 | 결제 가능 수단 | 비고 |
---|---|---|
개인 | 현금, 공무원복지카드 | 개인카드 결제불가 |
법인 | 현금, 법인카드 |
* 법인카드 및 공무원 복지카드 사용 가능 은행