이타넷
  • 공급자 : (주)새싹유통
  • 거래일 : 2022-06-27

거래명세서프리마트귀하

방문해주신 고객님 감사합니다

상품명 수량 단가 금액
1 열무(단) 2,000 40,000
2 쪽파(소) 3,300 33,000
3 실파 3,500 35,000
4 부추(단) 1,600 32,000
5 얼갈이(단) 2,000 40,000
6 깻단 1,400 28,000
7 깨바라 14,000 14,000
8 브로콜리(수입) 22,000 22,000
9 쌈케일 13,000 13,000
10 치커리 15,000 15,000
11 깻잎(봉지) 18,000 18,000
12 깻잎(100속) 15,000 15,000
13 로즈 15,000 15,000
14 적로메인 20,000 20,000
15 양배추(국산) 6,000 30,000
16 고수 4,000 20,000
17 알배기(특) 20,000 40,000
18 무순 500 2,500
19 베이비 1,000 5,000
20 새싹팩 700 3,500
21 홍고추(10kg) 60,000 60,000
22 아삭이(10kg) 34,000 34,000
23 파프리카(노랑) 15,000 45,000
24 파프리카(빨강) 15,000 45,000
25 백오이(50) 21,000 210,000
26 초당옥수수 10,000 50,000
27 가지(특) 17,000 34,000
28 마늘쫑(수입) 30,000 30,000
29 알타리(박스) 11,000 44,000
30 무우 14,000 28,000
31 느타리(팩) 4,500 22,500
32 양송이 28,000 28,000
33 새송이(봉지) 8,000 24,000
34 팽이 9,000 27,000
35 만가닥(흰색) 6,000 6,000
36 취나물 15,000 15,000
37 얼갈이(단) 1,500 15,000
38 열무(단) 3,000 60,000
총수량
합계액 1,218,500
공급가액 1,218,500
세액 0
전잔액 3,993,500
차감액 0
수금액 0
잔액 5,212,000
상호명 (주)새싹유통
사업자 279-81-00809
대표자 최민호
전화 02-2640-8720
팩스 02-2640-8722
핸드폰
  • 농협 301-0287-396931 (주)새싹유통