메인 메뉴로 바로가기 본문으로 바로가기

테마별 시세

테마별 전일대비 시세
테마명정렬 전일대비정렬 최근3일
등락률(평균)정렬
전일대비 등락현황 주도주
상승 보합 하락
2025 하반기 신규상장 +87.29% 0.00% 1 0 1 상승 뉴엔AI 하락 KB제32..
국내 상장 중국기업 +18.55% +3.24% 11 0 0 상한 오가닉티코.. 상한 로스웰
엔젤산업 +2.91% +0.30% 13 0 10 상한 오가닉티코.. 상승 헝셩그룹
출산장려정책 +2.24% +0.11% 13 0 7 상승 헝셩그룹 상승 에르코스
도시가스 +1.49% +1.52% 4 2 3 상승 한국가스공.. 상승 삼천리
지능형로봇/인공지능(AI) +1.29% -0.43% 11 2 48 상승 뉴엔AI 상승 심플랫폼
NFT(대체불가토큰) +1.15% -0.19% 9 0 14 상승 다날 상승 미투온
전자결제(전자화폐) +1.14% +0.25% 6 0 7 상승 다날 상승 한국정보통..
가상화폐(비트코인 등) +1.00% -0.05% 9 0 15 상승 다날 상승 티사이언티..
카지노 +0.79% +0.78% 3 0 3 상승 강원랜드 상승 파라다이스
통신 +0.72% +0.57% 1 0 2 상승 KT 하락 LG유플러..
스테이블코인 +0.35% +0.14% 6 1 8 상승 미투온 상승 더즌
음원/음반 +0.30% -0.12% 4 0 10 상승 다날 상승 드림어스컴..
웹툰 +0.29% -0.11% 4 0 10 상승 미투온 상승 조이시티
리튬 +0.29% +2.68% 8 1 14 상승 강원에너지 상승 LG화학
셰일가스(Shale Gas) +0.26% -0.41% 4 1 6 상승 한국가스공.. 상승 한국전력
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) +0.22% +0.28% 8 0 24 상승 다날 상승 티사이언티..
CCTV&DVR +0.20% +1.76% 3 0 5 상승 포커스에이.. 상승 엑시큐어하..
리츠(REITs) +0.15% +0.32% 10 2 10 상승 신한서부티.. 상승 SK리츠
쿠팡(coupang) +0.10% +1.28% 6 1 14 상승 다날 상승 한국정보통..
핀테크(FinTech) -0.06% -0.14% 9 2 21 상승 다날 상승 한국정보통..
니켈 -0.11% +1.77% 6 0 9 상승 다이나믹디.. 상승 LG화학
전기차 -0.12% +1.08% 21 1 76 상한 로스웰 상한 글로벌에스..
모바일게임(스마트폰) -0.12% -0.02% 12 0 26 상승 미투온 상승 컴투스홀딩..
삼성페이 -0.15% +0.19% 6 1 19 상승 다날 상승 소니드
유리 기판 -0.20% +0.24% 8 0 11 상승 한빛레이저 상승 태성
마스크 -0.21% +0.95% 9 1 14 상승 아가방컴퍼.. 상승 동국제약
애플페이 -0.22% +0.28% 2 0 6 상승 한국정보통.. 상승 엑스플러스
리모델링/인테리어 -0.24% +1.40% 9 1 14 상승 오하임앤컴.. 상승 LX하우시..
겨울 -0.25% +1.62% 5 3 14 상승 한국가스공.. 상승 삼천리
강관업체(Steel pipe) -0.26% +0.33% 2 0 9 상승 동양철관 상승 유에스티
캐릭터상품 -0.27% -0.22% 4 0 4 상승 캐리소프트 상승 SAMG엔..
기업인수목적회사(SPAC) -0.30% -0.05% 3 24 55 상승 미래에셋비.. 상승 신영스팩8..
재난/안전(지진/화재 등) -0.31% +0.81% 6 0 14 상승 동아지질 상승 파라텍
남-북-러 가스관사업 -0.33% +0.10% 5 0 9 상승 동양철관 상승 화성밸브
모바일솔루션(스마트폰) -0.35% +0.21% 5 0 18 상승 다날 상승 폴라리스오..
철강 주요종목 -0.36% +2.42% 2 0 9 상승 POSCO.. 상승 포스코스틸..
자원개발 -0.36% +1.29% 5 1 8 상승 한국가스공.. 상승 서울가스
손해보험 -0.37% +0.22% 4 0 4 상승 현대해상 상승 코리안리
석유화학 -0.39% +2.27% 7 0 10 상승 LG화학 상승 삼양사
페이지 네비게이션
1 2 3 4 5 6 7 맨뒤