종목명 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 (%) |
배당성향 (%) |
ROE (%) |
PER (배) |
PBR (배) |
과거 3년 배당금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년전 | 2년전 | 3년전 | |||||||||
이지스밸류플러스리츠 | 4,060 | 25.06 | 785 | 19.33 | -430.66 | -0.52 | -108.23 | 0.59 | 412 | 351 | 293 |
한샘 | 46,250 | 24.09 | 8,530 | 18.44 | 93.69 | 43.59 | 7.40 | 2.25 | 4,500 | 800 | 1,550 |
레드캡투어 | 11,970 | 25.03 | 2,150 | 17.96 | 177.53 | 9.64 | 7.26 | 0.67 | 450 | 450 | 400 |
신한글로벌액티브리츠 | 1,446 | 25.02 | 253 | 17.50 | -115.10 | -5.52 | -14.91 | 0.65 | 10 | 24 | - |
NH프라임리츠 | 4,660 | 25.05 | 644 | 13.82 | 21.84 | 9.88 | 7.79 | 0.75 | 540 | 246 | 233 |
크레버스 | 12,960 | 25.04 | 1,500 | 11.57 | 167.06 | 17.99 | 21.71 | 3.06 | 2,000 | 1,800 | 2,000 |
NH올원리츠 | 3,270 | 25.06 | 362 | 11.07 | -1,016.71 | -0.40 | -214.95 | 0.90 | 284 | 294 | 254 |
제이알글로벌리츠 | 3,065 | 25.06 | 310 | 10.11 | - | - | - | - | 390 | 380 | 366 |
미래에셋글로벌리츠 | 2,830 | 25.03 | 274 | 9.68 | 427.71 | 0.79 | 78.10 | 0.62 | 262 | 286 | 40 |
미래에셋맵스리츠 | 2,830 | 25.05 | 269 | 9.51 | 196.97 | 1.72 | 39.26 | 0.69 | 285 | 283 | 265 |
이크레더블 | 16,890 | 24.12 | 1,590 | 9.41 | 148.28 | 27.34 | 12.07 | 3.18 | 780 | 1,040 | 2,720 |
KB스타리츠 | 3,925 | 25.01 | 368 | 9.38 | 96.26 | 4.54 | 17.19 | 0.85 | 376 | 165 | - |
코람코라이프인프라리츠 | 4,395 | 25.05 | 412 | 9.37 | 129.54 | 2.60 | 34.83 | 0.87 | 334 | 373 | 489 |
정다운 | 2,675 | 24.12 | 250 | 9.35 | 68.61 | 9.33 | 7.31 | 0.65 | 300 | 100 | 100 |
HB인베스트먼트 | 2,210 | 24.12 | 200 | 9.05 | 89.81 | 8.28 | 6.99 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
동국씨엠 | 5,590 | 25.03 | 500 | 8.94 | 23.40 | 6.45 | 2.79 | 0.17 | 100 | - | - |
오상자이엘 | 3,510 | 24.12 | 300 | 8.55 | 89.07 | 6.36 | 10.03 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
와이솔 | 5,970 | 25.03 | 500 | 8.38 | 125.30 | 3.12 | 12.99 | 0.39 | 250 | 250 | 250 |
정상제이엘에스 | 6,380 | 24.12 | 530 | 8.31 | 94.60 | 9.05 | 12.55 | 1.08 | 530 | 530 | 530 |
CR홀딩스 | 4,995 | 24.12 | 410 | 8.21 | -671.46 | -0.39 | -114.31 | 0.39 | 410 | 450 | 450 |
유아이엘 | 3,320 | 24.12 | 270 | 8.14 | 28.64 | 16.63 | 3.77 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
도이치모터스 | 4,770 | 24.12 | 380 | 7.97 | -224.96 | -1.22 | -28.41 | 0.33 | 370 | 360 | 350 |
영보화학 | 4,430 | 24.12 | 350 | 7.90 | 30.26 | 13.01 | 3.16 | 0.38 | 50 | 50 | 100 |
코리아에셋투자증권 | 7,050 | 25.07 | 550 | 7.80 | 45.44 | 8.12 | 4.86 | 0.39 | 500 | 200 | 700 |
바이오인프라 | 5,180 | 24.12 | 400 | 7.72 | -48.94 | -12.92 | -7.80 | 1.13 | 600 | 0 | 0 |
한국철강 | 10,430 | 24.12 | 800 | 7.67 | 112.95 | 2.82 | 15.14 | 0.28 | 400 | 300 | 250 |
신한서부티엔디리츠 | 3,410 | 25.06 | 260 | 7.62 | -199.26 | -1.46 | -53.70 | 0.80 | 258 | 310 | 245 |
이지스레지던스리츠 | 3,955 | 25.06 | 300 | 7.59 | - | - | - | - | 278 | 262 | 261 |
디앤디플랫폼리츠 | 3,450 | 25.03 | 260 | 7.55 | 273.86 | 1.20 | 59.36 | 0.72 | 270 | 290 | 224 |
블랙야크아이앤씨 | 3,710 | 25.03 | 278 | 7.49 | 29.99 | 40.28 | - | 0.00 | 0 | 13 | 0 |
현대차우 | 162,100 | 25.02 | 12,050 | 7.43 | 25.13 | 12.43 | 4.60 | 0.51 | 11,450 | 7,050 | 5,050 |
이리츠코크렙 | 4,720 | 25.06 | 350 | 7.41 | 168.05 | 2.92 | 42.83 | 1.28 | 390 | 395 | 414 |
노바텍 | 19,010 | 24.12 | 1,409 | 7.41 | 80.44 | 10.80 | 8.95 | 0.87 | 500 | 200 | 143 |
현대차3우B | 162,600 | 25.02 | 12,050 | 7.41 | 25.13 | 12.43 | 4.60 | 0.51 | 11,450 | 7,050 | 5,050 |
HRS | 5,400 | 24.12 | 400 | 7.41 | 42.31 | 12.74 | 5.01 | 0.60 | 200 | 200 | 200 |
씨유테크 | 3,135 | 24.12 | 231 | 7.37 | 30.06 | 12.45 | 3.73 | 0.43 | 16 | 64 | 260 |
현대차2우B | 164,500 | 25.02 | 12,100 | 7.36 | 25.13 | 12.43 | 4.60 | 0.51 | 11,500 | 7,100 | 5,100 |
현대해상 | 28,150 | 24.03 | 2,063 | 7.33 | 28.16 | 7.38 | 4.82 | 0.40 | 1,965 | 1,480 | 1,000 |
SGC에너지 | 23,250 | 24.12 | 1,700 | 7.31 | 37.67 | 8.80 | 5.47 | 0.47 | 1,700 | 1,700 | 1,500 |
아이마켓코리아 | 8,250 | 24.12 | 600 | 7.27 | 70.04 | 7.66 | 9.92 | 0.70 | 600 | 600 | 600 |
케이카 | 15,990 | 24.12 | 1,150 | 7.19 | 126.03 | 19.09 | 14.04 | 2.73 | 760 | 760 | 750 |
광주신세계 | 30,700 | 25.03 | 2,200 | 7.17 | 36.34 | 5.58 | 4.97 | 0.26 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
조선내화 | 13,970 | 24.12 | 1,000 | 7.16 | 203.40 | 2.68 | 31.46 | 0.83 | 0 | - | - |
케이탑리츠 | 960 | 24.12 | 68 | 7.08 | 62.35 | 5.07 | 8.86 | 0.44 | 95 | 108 | 38 |
메가스터디 | 11,340 | 24.12 | 800 | 7.05 | 56.66 | 5.12 | 7.91 | 0.38 | 850 | 1,050 | 600 |
트윔 | 8,610 | 24.09 | 600 | 6.97 | 122.17 | 2.48 | 31.66 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
현대엘리베이터 | 80,200 | 24.12 | 5,500 | 6.86 | 108.40 | 14.42 | 11.18 | 1.51 | 4,000 | 500 | 800 |
스톰테크 | 3,820 | 24.12 | 260 | 6.81 | 47.35 | - | 5.79 | 0.93 | 150 | 0 | 0 |
대창스틸 | 2,210 | 24.12 | 150 | 6.79 | 414.72 | 0.51 | 57.93 | 0.30 | 150 | 150 | 150 |
스카이라이프 | 5,190 | 24.12 | 350 | 6.74 | -12.18 | -21.72 | -1.65 | 0.41 | 350 | 350 | 350 |
* 최근 결산연도 기준이며 배당금은 중간배당을 포함한 총배당금입니다.
* 수익률 = (최근 결산연도의 총배당금 / 현재가) x 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
다음![]() |
맨뒤
![]() |